Description
Mongoose synthetic UNICO, round, nickel plated brass ferrule, anti-rolling balanced handle
$5.15 – $23.95
Thumbnail | SKU | Description | Size | Series | Price | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26176 | Borciani e Bonazzi Brushes – Series 800 – 3/0 | Size 3/0 | 800 | $5.15 | ||
![]() | 26177 | Borciani e Bonazzi Brushes – Series 800 – 2/0 | Size 2/0 | 800 | $5.20 | ||
![]() | 26178 | Borciani e Bonazzi Brushes – Series 800 – 0 | Size 0 | 800 | $5.30 | ||
![]() | 26179 | Borciani e Bonazzi Brushes – Series 800 – 1 | Size 1 | 800 | $5.35 | ||
![]() | 26180 | Borciani e Bonazzi Brushes – Series 800 – 2 | Size 2 | 800 | $5.50 | ||
![]() | 26181 | Borciani e Bonazzi Brushes – Series 800 – 3 | Size 3 | 800 | $5.85 | ||
![]() | 26182 | Borciani e Bonazzi Brushes – Series 800 – 4 | Size 4 | 800 | $5.95 | ||
![]() | 26183 | Borciani e Bonazzi Brushes – Series 800 – 5 | Size 5 | 800 | $6.30 | ||
![]() | 26184 | Borciani e Bonazzi Brushes – Series 800 – 6 | Size 6 | 800 | $6.55 | ||
![]() | 26185 | Borciani e Bonazzi Brushes – Series 800 – 8 | Size 8 | 800 | $7.95 | ||
![]() | 26186 | Borciani e Bonazzi Brushes – Series 800 – 10 | Size 10 | 800 | $8.80 | ||
![]() | 26187 | Borciani e Bonazzi Brushes – Series 800 – 12 | Size 12 | 800 | $10.75 | ||
![]() | 26188 | Borciani e Bonazzi Brushes – Series 800 – 14 | Size 14 | 800 | $12.40 | ||
![]() | 26189 | Borciani e Bonazzi Brushes – Series 800 – 16 | Size 16 | 800 | $15.80 | ||
![]() | 26190 | Borciani e Bonazzi Brushes – Series 800 – 18 | Size 18 | 800 | $18.00 | ||
![]() | 26191 | Borciani e Bonazzi Brushes – Series 800 – 20 | Size 20 | 800 | $23.95 |
Mongoose synthetic UNICO, round, nickel plated brass ferrule, anti-rolling balanced handle